| NAME OF THE INSTITUTE :- ALTAB HOSSAIN PRIMARY TEACHER`S TRAINING INSTITUTE | |||||||
| ADDRESS:- VILL :- KHIDIRPUR P.O:-CHHABGHATI,DIST:- MURSHIDABAD. | |||||||
| MASTER MERIT LIST(2018-20) (EXCLUDING VOCATIONAL AND MANAGEMENT QUOTA CANDIDATES) | |||||||
| Sl. No. | Application Id | Name of the Candidates | Father’s Name | Sex | Category | Medium | Board |
| 1 | 2821820002144 | KHALEDA BEGAM | LATE TAIMUR HOSSAIN | FEMALE | OBC- A | BENGALI | WBCHSE |
| 2 | 2821820023265 | SANJOY PRAMANIK | LATE BIPLAB PRAMANIK | MALE | SC | BENGALI | WBCHSE |
| 3 | 2821820024123 | SEBI KHATUN | MINTU SK | FEMALE | GENERAL | BENGALI | WBCHSE |
| 4 | 2821820028623 | MOUMITA DAS | RABINDRANATH DAS | FEMALE | GENERAL | BENGALI | WBCHSE |
| 5 | 2821820033914 | SABANA AZMI | SAIDUL HOQUE | FEMALE | OBC – A | BENGALI | WBCHSE |
| 6 | 2821820035433 | CHANDAN BARMAN | PRAFULLA BARMAN | MALE | SC | BENGALI | WBCHSE |
| 7 | 2821820045496 | APSONA PARVIN | ASHAMUDDIN SEKH | FEMALE | OBC- A | BENGALI | WBCHSE |
| 8 | 2821820046364 | SAHANAJ BEGAM | LATE ABDUR ROSHID | FEMALE | OBC- A | BENGALI | WBCHSE |
| 9 | 2821820046374 | SOMA GHOSH | GOPAL GHOSH | FEMALE | OBC- A | BENGALI | WBCHSE |
| 10 | 2821820049178 | SK NAWAJ SHARIF | MD MUSA KALIM | MALE | GENERAL | BENGALI | WBCHSE |
| 11 | 2821820069251 | PINKI DAS | PURNA CHANDRA DAS | FEMALE | GENERAL | BENGALI | WBCHSE |
| 12 | OFF LINE | AMIRUL ISLAM | MD IMAJUDDIN | MALE | OBC- A | BENGALI | WBCHSE |
| 13 | 2821820075611 | PUJA DAS | ARUN DAS | FEMALE | GENERAL | BENGALI | WBCHSE |
| 14 | 2821820075628 | BAISAKHI DAS | ARUN KUMAR DAS | FEMALE | GENERAL | BENGALI | WBCHSE |
| 15 | 2821820079339 | SOLEMAN SK | MD ELIASH SK | MALE | OBC- A | BENGALI | WBCHSE |
| 16 | 2821820003391 | MD RAIYAN ALI | MD RAMJAN ALI | MALE | OBC- A | BENGALI | WBCHSE |
| 17 | 2821820003392 | ANARUL SK | RAJIBUL | MALE | OBC- A | BENGALI | WBCHSE |
| 18 | 2821820003402 | ABDUR RAHAMAN | ISMAIL SK | MALE | OBC- A | BENGALI | WBCHSE |
| 19 | 2821820022168 | MOUSUMI PARVIN | MD SENTU SK | FEMALE | OBC- A | BENGALI | WBCHSE |
| 20 | 2821820025473 | SK KAMAL SARIF | HUMAYUN SK | MALE | GENERAL | BENGALI | WBCHSE |
| 21 | 2821820057544 | PRABANDHA DAS | SANJIB KUMAR DAS | MALE | SC | BENGALI | WBCHSE |
| 22 | 2821820074690 | TUKTUKI KHATUN | LAL MOHAMMAD SHAIKH | FEMALE | OBC- A | BENGALI | WBCHSE |
| 23 | 2821820076174 | SAHARUKH SARIF | MD MAINUDDIN | MALE | OBC- A | BENGALI | WBSCVET |
| 24 | 2821820076221 | TOHAMINA TASRIN | EKRAMUL HOQUE | FEMALE | GENERAL | BENGALI | WBCHSE |
| 25 | 2821820078358 | RAHUL SK | HASIMUDDIN SK | MALE | GENERAL | BENGALI | WBCHSE |
| Sl. No. | Application Id | Name of the Candidates | Father’s Name | Sex | Category | Medium | Board |
| 26 | 2821820080738 | TAPASI SINGHA | BHARAT KUMAR SINGHA | FEMALE | GENERAL | BENGALI | WBCHSE |
| 27 | 2821820016057 | MIR HASMAT ALI | MIR RAHAM ALI | MALE | GENERAL | BENGALI | WBCHSE |
| 28 | 2821820024930 | NASRIN BANU | ANSARUL HOQUE | FEMALE | OBC- A | BENGALI | WBCHSE |
| 29 | 2821820034063 | ALEPNUR KHATUN | SAIDUL HOQUE | FEMALE | OBC- A | BENGALI | WBCHSE |
| 30 | 2821820045202 | DAINA KHATUN | ERSAD ALI | FEMALE | GENERAL | BENGALI | WBCHSE |
| 31 | 2821820046586 | HABIBUL ALI | NUR ISLAM ALI | MALE | GENERAL | BENGALI | WBCHSE |
| 32 | 2821820077250 | SUPIARA TUNNESHA | JARDISH ALI | FEMALE | OBC- A | BENGALI | WBCHSE |
| 33 | 2821820079594 | MABIA KHATUN | AKIMUDDIN MOMIN | FEMALE | GENERAL | BENGALI | WBCHSE |
| 34 | 2821820080498 | SUPRIYA KUMAR DAS | AMIYA KUMAR DAS | MALE | GENERAL | BENGALI | WBCHSE |
| 35 | 2821820082495 | NILUFA YEASMIN | SISH MOHAMMAD | FEMALE | GENERAL | BENGALI | WBCHSE |
| 36 | 2821820082522 | MASAUL ISLAM | SOFIKUL ALAM | MALE | GENERAL | BENGALI | WBCHSE |
| 37 | 2821820092109 | SANCHITA DAS | SANTOSH KUMAR DAS | FEMALE | GENERAL | BENGALI | WBCHSE |
| 38 | 2821820007887 | SABNAM FIRDOUS | ABDUS SALAM | FEMALE | OBC- A | BENGALI | WBCHSE |
| 39 | 2821820022284 | JHILIK KHATUN | MD SELIM | FEMALE | GENERAL | BENGALI | WBCHSE |
| 40 | 2821820022376 | RAZIA KHATUN | RUHUL AMIN | FEMALE | OBC- A | BENGALI | WBCHSE |
| 41 | 2821820023550 | PRIYANKA MANDAL | LALCHAND MANDAL | FEMALE | OBC- A | BENGALI | WBCHSE |
| 42 | 2821820023583 | MAIDUL ISLAM | SK SAMED ALI | MALE | OBC- A | BENGALI | WBCHSE |
| 43 | OFFLINE | BARNALI DAS | BIPAD BHANJAN DAS | FEMALE | SC | BENGALI | WBCHSE |
| 44 | 2821820049291 | CHAITALI DAS | DILIP KUMAR DAS | FEMALE | GENERAL | BENGALI | WBCHSE |
| 45 | 2821820070036 | AJMIRA KHATUN | MOFIJUDDIN SK | FEMALE | GENERAL | BENGALI | WBCHSE |
| 46 | 2821820070067 | SARINA KHATUN | SADEMANI SK | FEMALE | OBC- A | BENGALI | WBCHSE |
| 47 | OFFLINE | PURNIMA JANA | AMULYA JANA | FEMALE | GENERAL | BENGALI | WBCHSE |
| 48 | 2821820083376 | MONIRUL ISLAM | MORFUL HOSSAIN | MALE | GENERAL | BENGALI | WBCHSE |
| 49 | 2821820091726 | SONIA PARVIN | ABUL KALAM AZAD | FEMALE | GENERAL | BENGALI | WBCHSE |
| 50 | 2821820094094 | SUSMITA DAS | SHIB SANKAR DAS | FEMALE | GENERAL | BENGALI | WBCHSE |
